№ пп | Наименование | Чертежный № | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Вал приводной (11-350) | ЗСЛ.02.01.004 | шт. | 15 |
2 | Ползунок накола (12сб4) | 3СЛ.01.00.050 | шт. | 20 |
3 | Валик лентопротяжный (13сб1) | 3СЛ.01.02.050 | шт. | 20 |
4 | Ролик фиксирующий (14сб3) | ЗСЛ.01.04.090 | шт. | 20 |
5 | Регистратор суток (14сб5) | ЗСЛ.01.01.040 | шт. | 20 |
6 | Колесо паразитное | 14сб50 | шт. | 20 |
7 | Механизм подзавода (14сб22) | 3СЛ.01.03.000 | шт. | 30 |
8 | Пружина подзавода (14.184) | ЗСЛ.01.03.002 | шт. | 200 |
9 | Регистратор получасов (14сб48) | 3СЛ.01.01.070 | шт. | 20 |
10 | Приставной ход часов |
| шт. | 20 |
11 | Кольцо уплотнительное диам. 65 мм |
| шт | 150 |
12 | Кольцо уплотнительное диам. 80 мм |
| шт | 300 |
13 | Шестерня привода масляного насоса | 9Д100.26.027 | шт. | 20 |
14 | Клапан нагнетательный с седлом | Д100.27.103сб | шт. | 50 |
15 | Втулка ролика | Д100.27.028 | шт. | 600 |
16 | Ось ролика | Д100.27.029-1 | шт. | 600 |
17 | Ролик толкателя | Д100.27.027 | шт. | 600 |
18 | Прокладка медная диам. 32х23х6 мм | Д100.27.006 | шт. | 100 |
19 | Прокладка медная диам. 13х8,5х1 мм | Д100.27.020 | шт. | 100 |
20 | Пружина нагнетательного клапана | Д100.27.009 | шт. | 100 |
21 | Пружина толкателя | Д100.27.031-5 | шт. | 100 |
22 | Помпа топливоподкачивающая | 2Д100.32.010сб | шт. | 8 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий